Полістырольная (ПС) смала – GPPS GP525 і HIPS HP825 Аптовая цана
Get Latest Price| мінімум заказ: | 1 |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Property | Unit | GP525 (GPPS) | HP825 (HIPS) | Test Standard |
| Density | g/cm³ | 1.04–1.05 | 1.03–1.05 | ISO 1183 |
| MFR (200℃/5kg) | g/10min | 7–9 (8 typical) | 4.5–6 (5.5 typical) | ASTM D1238 |
| Vicat Softening Point | ℃ | 98–102 | 93–95 | ISO 306 |
| HDT (0.45MPa) | ℃ | 92–97 | 85–88 | ASTM D648 |
| Water Absorption | % | <0.1 | <0.1 | ISO 62 |
| Appearance | — | Clear, colorless, high gloss | Opaque, natural white | Visual |
| Light Transmittance | % | 88–92 | <10 | ASTM D1003 |
| Property | Unit | GP525 (GPPS) | HP825 (HIPS) | Test Condition |
| Tensile Strength | MPa | 42–45 | 22–26 | ISO 527, 23℃ |
| Elongation at Break | % | 1.5–2.5 | 35–45 | ISO 527 |
| Flexural Strength | MPa | 70–75 | 42–46 | ISO 178 |
| Flexural Modulus | MPa | 3000–3300 | 2200–2500 | ISO 178 |
| Izod Impact (Notched) | kJ/m² | 1.6–2.0 | 10–12 | ASTM D256, 6.4mm |
| Rockwell Hardness (R) | — | 75–80 | 55–65 | ASTM D785 |


| Aspect | GP525 (GPPS) | HP825 (HIPS) |
| Composition | Pure polystyrene (no rubber) | PS + 5–8% polybutadiene rubber |
| Transparency | Highly transparent | Opaque (natural white) |
| Toughness | Brittle, easy to crack | Tough, high impact resistance |
| Rigidity | Very high | Medium |
| Best For | Transparent packaging, food containers, stationery, lampshades | Appliance housings, toys, structural parts, foam products |
| Price | Lower | Slightly higher (rubber-added) |


Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.
Запоўніце дадатковую інфармацыю, каб хутчэй звязацца з вамі
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.